九州からの運賃表
ヤマト運輸株式会社
九州からの運賃表
| 行き先 | サイズ | 3辺合計 | 重量㎏ | 九州~ |
| 北海道 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 1,790 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 北東北 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 1,370 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 南東北 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 1,370 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 関東 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 1,160 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 信越 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 1,160 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 北陸 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 950 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 中部 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 950 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 関西 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 840 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 中国 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 740 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 四国 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 840 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 九州 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 740 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 | ||
| 沖縄 | 60 | 60㎝以内 | 2 | 1160 |
| 80 | 80㎝以内 | 5 | ||
| 100 | 100㎝以内 | 10 | ||
| 120 | 120㎝以内 | 15 | ||
| 140 | 140㎝以内 | 20 | ||
| 160 | 160㎝以内 | 25 |

